Станок БУ: ВМ127, ИА 3432, 2М55, 1М63 и др.
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Год выпуска | цена |
1 | Вертикально-фрезерный ВМ127,- все фрезерные в отл сост. .
Включая ревизию столов,подача смазки и т.д. С проверкой в работе |
шт | 3 | 1992 | 390 000 |
2 | Вертикально-фрезерный ВМ127 | шт | 1 | 1991 | 390 000 |
3 | Вертикально-фрезерный ВМ127 | шт | 1 | 1990 | 390 000 |
4 | Вертикально-фрезерный ВМ127 | шт | 1 | 1987 | 385 000 |
5 | Трубогиб ИА 3432 с дорном. Новый не работал.Вес 6,8тн,длина 6 метров ,при осмотре шестерен убедитесь сами | шт | 1 | 1987 | 550 000 |
6 | Трубогиб сантехнический с роликами под трубы от 15 до 45мм | шт | 1 | 1989 | 75 000 |
7 | Комбинированный кругло-шлифовальный , и внутришлифовальный в одном станке 3М131 | шт | 1 | 1989 | 395 000 |
8 | Радиально-сверлильный 2М55 , с поворотным столом и тисками | Шт. | 1 | 1980 | 305 000 |
9 | Шатная печь Ц60 для цементации и азотирования с электродвигателями поворота и вентиляции | Шт. | 1 | 1982 | 95000 |
10 | Пресс гидравлический горизонтальный ус 100тн. Ревизия | шт | 1 | 1978 | 225 000 |
11 | Пресс ножницы С229 | шт | 1 | 1983 | 68 000 |
12 | Токарно-винторезный 1М63 Ф101 отл направляющие | шт | 1 | 1982 | 270 000 |
13 | Токарно-винторезный 1К62Д рмц1 метр | шт | 1 | 1989 | 280 000 |
14 | Токарно-винторезный 1К62рмц1 метр шлифованы станины | шт | 2 | 1986 | 230 000 |
15 | Токарно-винторезный 1М61П РМЦ750мм | шт | 1 | 1984 | 130 000 |
16 | Токарно-винторезный 1а616 РМЦ 750 мм | Шт. | 1 | 1982 | 130 000 |
17 | Горизонтально-расточной 2637ГФ1 практичеки не работал. Есть фото.Отгрузка будет в марте или апреле. Оставляйте заявки
|
шт | 1 | 1982 | 2100000 |
18 | Подкрановые пути двутавр 30 с закрепленными рельсами через пластины по 12 метров. Всего 48метров | шт | 4 | За одну | 143000
|
19 | Продается ½ базы с ж/д путями (пути и участок в собственности) | га | 0.5 | договорная |
Отзывы
Отзывов пока нет.