Пресс модели КД2122 с усилием 16 тонн
– это идеальный инструмент для холодной штамповки листового металла. Его кривошипная конструкция с пневмомуфтой позволяет выполнять как одиночные, так и непрерывные ходы, что делает его универсальным решением для различных производственных задач.
При оснащении автоматическими подачами, такими как шиберные и валковые, пресс легко интегрируется в автоматические и поточные линии, увеличивая эффективность и скорость обработки. С регулируемым ходом ползуна от 5 до 55 мм и размером стола 280 на 420 мм, он предоставляет высокую гибкость в работе с разными типами материалов.
С расстоянием между столом и ползуном в 220 мм в нижнем положении и мощностью электродвигателя 1.7 кВт, этот пресс гарантирует надежную и стабильную работу. Напряжение сети 380 В и частота тока 50 Гц обеспечивают его совместимость с большинством производственных систем.
Компактные габариты 1060 на 1130 на 1870 мм и масса 1400 кг делают пресс КД2122М.01 «СОЛО 3» отличным выбором для оптимизации вашего производства. Инвестируйте в качество и производительность с этим надежным оборудованием.
Характеристики | КВ2132 | КВ2134 | КД2122 | КД2124К | КД2128К | КЕ2130А | КИ2126Е |
Наибольшее усилие пресса, т | 160 | 250 | 16 | 25 | 63 | 100 | 40 |
Ход ползуна регулируемый-наименьший, мм | 25 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Ход ползуна регулируемый-наибольший, мм | 160 | 200 | 55 | 65 | 100 | 130 | 80 |
Частота ходов ползуна, в минуту непрерывных нерегулируемых | 160 | 160 | 125 | 100 | 140 | ||
Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм | 120 | 140 | 45 | 55 | 80 | 100 | 65 |
Размеры стола слева направо, мм | 1000 | 1120 | 280 | 500 | 710 | 950 | 600 |
Размеры стола спереди назад, мм | 670 | 750 | 420 | 340 | 480 | 630 | 400 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 420 | 480 | 180 | 210 | 300 | 360 | 250 |
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 360 | 400 | 160 | 190 | 260 | 340 | 220 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 480 | 560 | 220 | 240 | 340 | 400 | 280 |
Толщина подшамповой плиты, мм | 110 | 125 | 70 | 75 | 85 | 100 | 80 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 | 27,5 | 2 | 2,7 | 8,5 | 18,4 | 4,7 |
Путь номинального усилия до НМТ, мм | |||||||
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 480 | 560 | 220 | 250 | 340 | 400 | 280 |
Габаритные размеры, мм | |||||||
Слева-направо | 1840 | 2500 | 1060 | 1180 | 1500 | 970 | 1305 |
Спереди-назад | 1950 | 2700 | 1130 | 1140 | 1700 | 2380 | 1330 |
Высота машины | 3470 | 4300 | 1870 | 2295 | 2900 | 2660 | 2600 |
Масса пресса, не более, кг | 15200 | 21500 | 1400 | 1970 | 5760 | 9500 | 3200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.