Пресс ножницы НГ 5223
Пресс-ножницы комбинированные НГ5223 — это универсальное оборудование, которое станет незаменимым помощником в обработке металла. Сочетая функции пресса и ножниц, этот станок позволяет выполнять резку, гибку, прокатку и штамповку всего одним устройством. Высокая производительность и точность обработки делают его идеальным для использования в различных отраслях, таких как машиностроение, автомобильная промышленность и металлообработка.
Преимущества НГ5223 включают многофункциональность, надежность и простоту в эксплуатации. Управлять станком можно с помощью кнопок и педалей, что обеспечивает удобство в работе. Пресс-ножницы работают в трех режимах: непрерывный, одиночный и ручной, что позволяет адаптироваться под любые задачи.
С НГ5223 можно производить отрезку полосы, уголка, круга и швеллера, а также пробивку отверстий и пазов различной формы. Компактные размеры и мощный электродвигатель делают этот станок эффективным и надежным решением для вашего производства. Не упустите возможность повысить производительность и качество обработки металла с пресс-ножницами НГ5223.
Параметры станка | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
---|---|---|---|
Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм: | |||
толщина и ширина полосы | 16х150 | 18х190 | 28х200 |
диаметр круга | 45 | 50 | 67 |
уголок, резка под углом: | |||
90º | 125х125х12 | 125х125х14 | 160х160х20 |
90º | 160х160х12* | 160х160х12* | 200х200х16* |
45º | 90х90х9 | 100х100х10 | 125х125х14 |
швеллер (номер профиля) | 5÷18У* | 5÷18аУ* | 5÷30У* |
двутавр (номер профиля) | 10÷18* | 10÷18* | 10÷30* |
Пробиваемое отверстие, мм: | |||
диаметр, толщина материала | 30х16 | 32х16 | 40х25 |
Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: | |||
толщина, ширина, длина | 10х65х70 | 10х65х80 | 16х85х100 |
Длина заготовки при резе по заднему упору, мм: | |||
минимальная / максимальная | 70/1000** | 70/1000** | 130/1000 |
Частота ходов ползуна, мин-1 : | |||
одиночных, не более | ≤ 18 | ≤ 17 | ≤ 14 |
Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 560 (56) | 630 (63) | 1250 (125) |
Расстояние от оси ползуна пресса до станины, не менее, мм | 500 | 500 | 600 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина, ширина, высота | 1900х1660х1950 | 1 800х1700х1865 | 2735х1760х2445 |
Масса, кг | 1940 | 2210 | 7050 |
Электродвигатель: | |||
тип | АИР100L2У3 | АИР100L2У3 | 4А132М2У3 |
мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 11 |
Отзывы
Отзывов пока нет.