Малый радиальный сверлильный станок ZQ3040C×13
Малый радиальный сверлильный станок ZQ3040C×13 — это надежный инструмент для профессионалов, который обеспечит высокую производительность и точность в работе. С автоматической подачей всех зубчатых головок шпинделя вы сможете значительно упростить процесс сверления. Диапазон скорости шпинделя составляет от 72 до 1220 об/мин с шестью шагами, что позволяет адаптировать работу под различные материалы и задачи.
Шпиндель с конусом MT4 и перемещением на 200 мм обеспечивает возможность сверления на разных глубинах, что делает станок универсальным для использования в различных сферах. Двухколонная конструкция с диаметром колонны 230 мм обеспечивает стабильность и прочность, что критически важно для качественной работы.
Прецизионная закаленная рукоятка и комбинированный переключатель с индикатором гарантируют удобство в эксплуатации. Использование электрических компонентов от известных брендов, таких как Siemens и Schneider, обеспечивает высокую надежность и долговечность станка. ZQ3040C×13 — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в работе. Не упустите возможность улучшить свои производственные процессы!
№ изделия | 241013 | 241014 | 241015 |
Модель | ZQ3040C×13 | ZQ3040C×12 | ZQ3040C×10 |
Максимальный диаметр сверления | ø40 мм | ø40 мм | ø40 мм |
Диаметр колонны | 280 мм | 240 мм | 230 мм |
Расстояние между осью ведущего вала (шпиндельной осью) и образующей линией колонны | 300-1300 мм | 300-1200 мм | 300-1000 мм |
Расстояние горизонтального перемещения передней шпиндельной бабки | 960 мм | 900 мм | 700 мм |
Расстояние между передним концом шпинделя и рабочей поверхностью основания | 270-1160 мм | 260-1150 мм | 260-1000 мм |
Высота подъема качающегося рычага | 670 мм | 590 мм | 610 мм |
Перемещение шпинделя | 260 мм | 260 мм | 260 мм |
Конус шпинделя | MT 4 | MT 4 | MT 4 |
Диапазон скоростей шпинделя (6 ступеней) | 38,100,182,225, 450,910 об/мин |
38,100,182,225, 450,910 об/мин |
38,100,182,225, 450,910 об/мин |
Диапазон продольной подачи шпиндельной головки (3 шага) | 0.10,0.16,0.25 мм/об | 0.10,0.16,0.25 мм/об | 0.10,0.16,0.25 мм/об |
Максимально допустимое значение давления подачи шпиндельной головки | 6300 Н | 6300 Н | 6300 Н |
Скорость подъема качающегося рычага | 1.3 м/мин | 1.3 м/мин | 1.3 м/мин |
Угол поворота качающегося рычага | ±180° | ±180° | ±180° |
Мощность двигателя вращения главного вала (шпинделя) | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Мощность подъемного двигателя | 0.55 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт |
Мощность двигателя охлаждающего насоса | 0.04 кВт | 0.04 кВт | 0.04 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 1660 кг | 1500 кг |
Габаритные размеры | 2000×800×2240 мм | 1880×760×2160 мм | 1600×700×2035 мм |
Технические параметры 2
№ изделия | 241013 | 241014 | 241015 |
Модель | ZQ3040C×13 | ZQ3040C×12 | ZQ3040C×10 |
Максимальный диаметр сверления | ø40 мм | ø40 мм | ø40 мм |
Диаметр колонны | 280 мм | 240 мм | 230 мм |
Расстояние между осью ведущего вала (шпиндельной осью) и образующей линией колонны | 300-1300 мм | 300-1200 мм | 300-1000 мм |
Расстояние горизонтального перемещения передней шпиндельной бабки | 960 мм | 900 мм | 700 мм |
Расстояние между передним концом шпинделя и рабочей поверхностью основания | 270-1160 мм | 260-1150 мм | 260-1000 мм |
Высота подъема качающегося рычага | 670 мм | 590 мм | 610 мм |
Перемещение шпинделя | 260 мм | 260 мм | 260 мм |
Конус шпинделя | MT 4 | MT 4 | MT 4 |
Диапазон скоростей шпинделя (6 ступеней) | 38,100,182,225, 450,910 об/мин |
38,100,182,225, 450,910 об/мин |
38,100,182,225, 450,910 об/мин |
Диапазон продольной подачи шпиндельной головки (3 шага) | 0.10,0.16,0.25 мм/об | 0.10,0.16,0.25 мм/об | 0.10,0.16,0.25 мм/об |
Максимально допустимое значение давления подачи шпиндельной головки | 6300 Н | 6300 Н | 6300 Н |
Скорость подъема качающегося рычага | 1.3 м/мин | 1.3 м/мин | 1.3 м/мин |
Угол поворота качающегося рычага | ±180° | ±180° | ±180° |
Мощность двигателя вращения главного вала (шпинделя) | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Мощность подъемного двигателя | 0.55 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт |
Мощность двигателя охлаждающего насоса | 0.04 кВт | 0.04 кВт | 0.04 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 1660 кг | 1500 кг |
Габаритные размеры | 2000×800×2240 мм | 1880×760×2160 мм | 1600×700×2035 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.