Токарно-карусельный станок, модель СK5225D с ЧПУ Siemens 828D (аналог 1525Ф3)
Токарно-карусельный станок модели CK5225D с ЧПУ Siemens 828D представляет собой современное оборудование, предназначенное для обработки деталей из различных материалов. Он оснащен мощным двигателем и обеспечивает высокую точность и качество обработки.
Станки данной модели характеризуются высокой производительностью и способны выполнять сложные операции по обработке деталей. Они находят широкое применение в машиностроении, авиационной и судостроительной отраслях, а также в других сферах, где требуется качественная обработка.
В общем, токарно-карусельный станок CK5225D с ЧПУ Siemens 828D является надежным и эффективным инструментом для выполнения сложных задач в области обработки деталей.
Технические характеристики
| Максимальный диаметр обработки | мм | 2500 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 1600 |
| Максимальный вес заготовки | тонн | 8 |
| Диаметр стола | мм | 2250 |
| Скорость рабочего стола | / | 4 передачи бесступенчатые |
| Диапазон скорости вращения стола | rpm | 2-63 |
| Максимальный крутящий момент | кН/м | 63 |
| Правая вертикальная резцедержатель макс.усилие резания | кН | 35 |
| Горизонтальное перемещение правого резцедержателя | мм | -50~1400 |
| Вертикальное перемещение правого плунжера | мм | 1000 |
| Диапазон подачи правого вертикального резцедержателя | Мм/мин | 0.1-500 |
| Левый вертикальный резцедержатель макс.усилие резания | кН | 28 |
| Горизонтальное перемещение левого резцедержателя | мм | -50~1400 |
| Вертикальное перемещение левого плунжера | мм | 1000 |
| Левый вертикальный диапазон подачи резцедержателя | мм/мин | 0.2-145 |
| Предел вертикального перемещения резцедержки | ° | -30~+30 |
| Сечение инструмента | мм | 40×50 |
| Высокая скорость перемещения вертикальной резцедержки | Мм/мин | R:2000 L:1550 |
| Максимальный ход поперечной балки | мм | 1250 |
| Скорость подъема балки | Мм/мин | 350 |
| Мощность подъемного двигателя поперечной балки | кВт | 11 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 55 |
| Размеры станка (Д*Ш*В) | мм | 5180*4700*4800 |
| Вес | тонн | 35 |

Отзывы
Отзывов пока нет.